Absoluta Assessoria Imobiliária
49 a 2.678 m²
49 a 2.678 m²
Até 2 Banheiros
Acesso para deficientes
Água
Docas
Estrada asfaltada
Iluminação pública
Instalações para internet
Refeitório
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galpão | Térreo | 2126.48 | 2126.48 | - | - | - | - | - |
Galpão | Térreo | 1331.4 | 1331.4 | - | - | - | - | - |
Galpão | Térreo | 2130.42 | 2130.42 | - | - | - | - | - |
Galpão | Térreo | 1482.74 | 1482.74 | - | - | - | - | - |
Galpão | Térreo | 2678.11 | 2678.11 | - | - | - | - | - |
Galpão | Térreo | 2678.11 | 2678.11 | - | - | - | - | - |
Galpão | Térreo | 1482.74 | 1482.74 | - | - | - | - | - |
Galpão | Térreo | 2130.42 | 2130.42 | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 49.45 | 49.45 | - | - | - | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 49.45 | 49.45 | - | - | - | 2 | - |
Condomínio Rio Ave, salas e galpões Centro - Cabo de Santo Agostinho
19797479-ABSS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies